Lehrerchronik
| Nr. | Name | Zeitraum |
|---|---|---|
| 1 | Ferdinand Treimer 1. Rektor 1957 – 1979 (1957 – 1968 Volksschule) | 1957 – 1979 |
| 2 | Franz Niebling 1. Konrektor 1954 – 1979 (1947 – 1968 Volksschule) / 2. Rektor 1979 – 1984 | 1947 – 1984 |
| 3 | Heribert Frielingsdorf | 1954 – 1969 / 1981 – 1987 |
| 4 | Ulrich Düchting | 1957 – 1969 |
| 5 | Juliane Henning | 1953 – 1975 |
| 6 | Isolde Düchting | 1957 – 1974 |
| 7 | Pia Weber | 1964 – 1972 |
| 8 | Gertrud Hoffmann | 1972 – 1982 |
| 9 | Angelika Maikranz | 1972 – 1976 |
| 10 | Cornelia Völling | 1972 – 1977 |
| 11 | Gisela Gutknecht | 1974 – 1994 |
| 12 | Birgitta Paeben | 1975 – ? |
| 13 | Claudia Dreesen-Lange Fachleiterin 1992 – 2016 | 1976 – 2016 |
| 14 | Elisabeth Heither | 1977 – 1978 |
| 15 | ? Klabunde | 1978 – 1979 |
| 16 | Cornelia Binger | 1979 – 31.7.2021 |
| 17 | Angelika Rebhau (geb. Froitzheim) | 1979 – 1983 |
| 18 | ? Ondraczek (Vertretung) | ? |
| 19 | Ursula Harrs (Aßhoff) | 1983 – 2003 |
| 20 | Ursula Kröckel | 1983 – 2008 |
| 21 | Jutta Ede | 1983 – 2010 |
| 22 | Peter Moesle 3. Rektor | 1984 – 1995 |
| 23 | Ursula Schmutz | 1988 – 2007 |
| 24 | Wanda Mazurek | ? – 1994 |
| 25 | Monika Steinau | 1992 – 1998 |
| 26 | Britta Danielsmeyer | 1995 – 1996 / 2003 – 31.7.2013 |
| 27 | Walburga Posch 4. Rektorin | 1995 – 2001 |
| 28 | Elisabeth Bäck | 1996 – 1998 |
| 29 | ? Samulowski (LAA?) | ? |
| 30 | Brigitta Kappel | 1994 – 1997 |
| 31 | ? Arnscheidt (LAA?) | ? |
| 32 | Tanja Schaepe (Vertretung) | ? |
| 33 | Anja Niehues (geb. Hergemöller) | 1998 – 2001 |
| 34 | Pia van Wasen | seit 1.8.1998 |
| 35 | Maria Kersting (Vertretung) | 2006 |
| 36 | Esther Ziegler (Vertretung) | 1999 – 2001 |
| 37 | Stefanie Gockel | seit 2000 |
| 38 | Daniela Brandhoff | 2001 – 2003 |
| 39 | Regina Laser (Vertretung) | 2001 – 2004 |
| 40 | Petra Ziegler 2. Konrektorin (seit 11.7.2017) | seit 2004 |
| 41 | Claudia Brauer | 2002 – 2013 |
| 42 | Anja Hüllen (Vertretung) | 2003 – 2005 |
| 43 | Kornelia Kors | 2003 – 2004 |
| 44 | Andrea Walter (Vertretung) | 2004 |
| 45 | Inga Einhaus (Vertretung, GU) | 2004 – 2006 |
| 46 | Nicol Kassulke | 2005 |
| 47 | Eva Ossenberg (Vertretung) | 2005 – 2006 |
| 48 | Damaris Dowidat | 2006 |
| 49 | Oliver Graute (Lehramtsanwärter) | 2006 – 2007 |
| 50 | Stefan Peschel 5. Rektor | seit 1.5.2006 |
| 51 | Lars Hammacher (Vertretung) | 2006 |
| 52 | Marco Trottini (Vertretung, GU) | 2006 – 2007 |
| 53 | Eva-Maria Zurnieden | seit 1.8.2007 |
| 54 | Nicolas Rösner | 1.8.2008 – 31.10.2009 |
| 55 | Ilka Kiederle (geb. Michaelis) | seit 1.8.2009 |
| 56 | Kathrin Grafe | 1.11.2009 – 31.1.2010 / 1.2.2010 – 31.01.2012 (LAA) |
| 57 | Katrin Kohlbürger | 1.2.2010 – 31.1.2023 |
| 58 | Maria Waskönig (geb. Schöne) Lehramtsanwärterin | 1.8.2010 – 31.7.2012 |
| 59 | Melanie Nöller (Sonderpädagogin) | 1.8.2011 – 31.1.2014 |
| 60 | Katharina Poth | 22.8.2012 – 31.10.2012 |
| 61 | Nicole Quiede | 22.10.2012 – 31.01.2013 |
| 62 | Bernhard Isenberg | 1.2.2013 – 20.6.2014 |
| 63 | Carina Strucken (Lehramtsanwärterin) | 1.5.2013 – 31.10.2014 |
| 64 | Denny Pflanz (Lehramtsanwärter) | 1.5.2013 – 31.10.2014 |
| 65 | Claudia Odermath | 1.8.2013 – 31.7.2021 |
| 66 | Anna van Beek (Sonderpädagogin, Vertretung) | 16.9.2013 – 30.4.2014 |
| 67 | Stefanie Backhaus (Sonderpädagogin, Vertretung) | 31.10.2014 – 31.07.2016 |
| 68 | Katharina Junke | 1.11.2014 – 19.12.2014 |
| 69 | Vanessa Hürter (Lehramtsanwärterin) | 1.11.2014 – 30.4.2016 |
| 70 | Mandy Elshoff (Sonderpädagogin) | 1.12.2014 – 18.10.2015 |
| 71 | Melanie Muth | seit 1.8.2015 |
| 72 | Friederike Beck (Sonderpädagogin) | 19.10.2015 – 31.07.2016 |
| 73 | Sarah Töllner (Sonderpädagogin) | 30.5.2016 – 31.7.2018 |
| 74 | Lisa Kunze (Sonderpädagogin, Vertretung) | 14.11.2016 – 31.7.2018 |
| 75 | Andrea Zimmer-Rennert (Sonderpädagogin) | seit 22.2.2017 |
| 76 | Marie Alberts (Lehramtsanwärterin) | 1.4.2017 – 13.10.2017 |
| 77 | Linda Immink (Lehramtsanwärterin) | 1.11.2017 – 30.4.2019 |
| 78 | Anke Hellermann-Furtmann (Sozialpädagogin) | seit 29.8.2018 |
| 79 | Arnd Jelinski (Vertretung) | 12.11.2018 – 31.10.2019 |
| 80 | Laetitia Karsch (Sport, DaZ, FU) | seit 6.5.2019 |
| 81 | Randa Akermi (DaZ) | 1.8.2019 – 31.12.2022 |
| 82 | Nilla Hoppe (Sport) | seit 9.12.2019 |
| 83 | Ellen Mankel | seit 4.11.2019 |
| 84 | Katharina vom Brocke (Lehramtsanwärterin) | 1.11.2020 – 27.10.2022 |
| 85 | Bernadette Portz | seit 1.8.2021 |
| 86 | Kirsten Hirner-Couderc | seit 1.8.2021 |
| 87 | Hannah Slembeck (Lehramtsanwärterin) | 1.5.2022 – 31.10.2023 |
| 88 | Ina Stoffels (Abordnung) | 1.8.2022 – 29.9.2023 |
| 89 | Juliane Hansel | 2.5. – 21.6.2023 |
| 90 | Ulrich Gerstendorf (Abordnung MGS) | 1.8.2023 – 31.7.2024 |
| 91 | Moritz Tomann (Sport) | 1.8.2023 – 20.12.2023 |
| 92 | Leonie Dörr (Alltagshelferin) | seit 1.9.2023 |
| 93 | Ruth Voyé (Sonderpädagogin) | 16.10.2023 – 30.9.2024 |
| 94 | Helene Eckelt | seit 1.11.2023 |
| 95 | Lena Schweihoff (Lehramtsanwärterin) | 1.11.2023 – 30.4.2025 |
| 96 | Beate Nau | seit 11.12.2023 |
| 97 | Marina Pankratova (HSU Russisch) | seit 1.2.2024 |
SekretärInnen
…sind die guten (meist weiblichen) Seelen einer Schule.
„Schaltzentralen“ und Ansprechpartnerinnen in allen Belangen und für alle, die mit der Schule zu tun haben.
Und wenn’s drauf ankommt, sind sie auch als Seelentrösterin und Sanitäterin zur Stelle.
| 1 | Christel Kurek | 1973 – 1998 |
| 2 | Margot Braun | 1998 – 31.1.2014 |
| 3 | Martina Arnts | 1.2.2014 – 31.7.2016 |
| 4 | Monika Rosenberg | 1.8.2014 – 31.8.2019 |
| 5 | Monica Siepmann | 1.8.2016 – 31.8.2019 |
| 6 | Melanie Lipke | 1.9.2019 – 31.3.2024 |
| 7 | Theresa Könen | seit 1.10.2024 |
Hausmeister
…die gute (männliche) Seele einer Schule.
Unschätzbar und unbezahlbar, wenn er stets zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Und er wird oft gebraucht…
| 1 | Horst Zahn | 1968 – 1976 |
| 2 | Auguste Neugebauer | 1976 – 1980 |
| 3 | Peter Kury | 1981 – 1999 |
| 4 | Dieter Wachnowski | 1999 – 2007 |
| 5 | Werner Bodtke | 2007 – 2014 |
| 6 | Christian Niepmann | seit 1.7.2014 |